Estadísticas
Comparativa entre competiciones y rankings de equipos de la temporada actual.
¿Qué competición tiene más goles?
Temporada actual, todos los partidos jugados. La barra más larga de cada columna, en color.
| Competición | Goles/p. | Over 2.5 |
|---|---|---|
Premier90 partidos | 2,7 | 47% |
LaLiga109 partidos | 3,0 | 58% |
Serie A100 partidos | 3,2 | 61% |
Bundesliga72 partidos | 3,5 | 69% |
Ligue 181 partidos | 3,0 | 59% |
Champions72 partidos | 4,0 | 75% |
Líderes de las ligas nacionales
Los 12 mejores equipos en cada estadística, con al menos 3 partidos esta temporada.





